Liga mensual – Marzo
Durante Marzo, continuamos con nuestra liga mensual! Todos nuestros legendarios FNM’s de este tan querido formato, Premodern, suman puntos para esta liga!
Los mejores 8 jugadores del mes (5 fechas) van a ganar una clasificación a un pequeño torneo cerrado, donde vamos a dar a conocer un poquito a nuestra gente, y también continuar con el stream en vivo, con una super mega producción y un tremendo equipo de trabajo.
También podes revivir la liga en nuestro canal de Youtube:
Posiciones Finales - Liga Marzo - (5 Fechas)
| Rank | Jugador | Puntos | %VPO | Fechas Jugadas |
|---|---|---|---|---|
| Martin Oviedo | 58 | 55.92 | 5 | |
| Martin Lecce | 57 | 57.54 | 5 | |
| Fernando Gonzalez | 57 | 53.64 | 5 | |
| Gaston Puglia | 53 | 72.05 | 4 | |
| Stefania Tomasich | 49 | 59.72 | 5 | |
| Hernan Castillo | 44 | 51.70 | 5 | |
| Fernando Rodriguez | 42 | 48.43 | 4 | |
| Nahuel Roson | 37 | 56.47 | 3 | |
| Leila Martinez | 37 | 52.60 | 5 | |
| Juan Galdos | 36 | 56.68 | 4 | |
| Joaco Armisen | 35 | 51.82 | 5 | |
| Santiago Silva | 34 | 50.56 | 5 | |
| Nicolas Diosquez | 33 | 57.13 | 4 | |
| Maximiliano Boese | 33 | 49.10 | 5 | |
| Rocco Ferrari | 33 | 46.88 | 5 | |
| Alejandro Castaño | 30 | 57.73 | 4 | |
| Alejandro Riesgo | 30 | 53.68 | 4 | |
| Pablo Herrero | 30 | 50.65 | 4 | |
| Julian Santos | 28 | 54.35 | 4 | |
| Rodrigo Caminos | 27 | 55.47 | 3 | |
| Christian Pisani | 25 | 53.17 | 3 | |
| Yaco Guido | 25 | 52.43 | 3 | |
| Demian Vernieri | 24 | 45.33 | 3 | |
| Emilio Boese | 23 | 48.05 | 4 | |
| Eric Viola | 21 | 59.65 | 2 | |
| Santiago Macedo | 19 | 58.50 | 2 | |
| Alejo Albarracin | 18 | 54.07 | 3 | |
| Mauricio Zonni | 16 | 53.00 | 2 | |
| Silvano Scalzo | 16 | 46.85 | 2 | |
| Pablo Petracov | 15 | 61.30 | 2 | |
| Andres Furci Paz | 15 | 52.70 | 2 | |
| Rodrigo Dagaz | 14 | 56.27 | 3 | |
| Luciano Melotta | 12 | 62.00 | 1 | |
| Julio Sosa | 12 | 56.00 | 2 | |
| Emanuel Ortiz | 12 | 53.45 | 2 | |
| Emiliano Epiro | 12 | 52.00 | 1 | |
| Juan Ferrari | 12 | 47.30 | 2 | |
| Maja Paz | 10 | 52.08 | 5 | |
| Matias D'alessandro | 10 | 47.20 | 1 | |
| Julio Cesar Sanna | 9 | 68.00 | 1 | |
| Emiliano Barrera | 9 | 62.20 | 1 | |
| Víctor pisciottano | 9 | 53.70 | 1 | |
| Gabriel Pugliese | 9 | 52.60 | 1 | |
| Pablo Paolo | 9 | 52.00 | 1 | |
| Juan Pablo Lombardi | 9 | 50.00 | 1 | |
| Sebastian Padin | 9 | 39.80 | 1 | |
| Damian Albenis | 9 | 38.70 | 1 | |
| Franco Peluso | 8 | 45.10 | 2 | |
| Juan Pablo Compeano | 7 | 57.80 | 1 | |
| Marcos Jassik | 6 | 52.80 | 1 | |
| Santiago Matias Dias Da Silva | 6 | 51.30 | 2 | |
| Matias Peña | 6 | 50.70 | 1 | |
| Luciano Trovato | 4 | 58.70 | 1 | |
| Ramiro Severino | 4 | 40.35 | 2 | |
| Carlos Bassetti | 4 | 38.30 | 1 | |
| Julian Pugliese | 3 | 53.30 | 1 | |
| Facundo Nuñez | 3 | 48.70 | 1 | |
| Estefania Lopez | 3 | 48.00 | 1 | |
| Agustin Zaccara | 3 | 42.70 | 1 | |
| Mauro Molina | 3 | 41.30 | 1 | |
| Emilio Giordano | 3 | 40.00 | 1 | |
| Pol Tavarone | 3 | 40.85 | 2 | |
| Gonzalo Riancho | 1 | 48.00 | 1 | |
| Joaquin Contini | 0 | 57.80 | 1 |


