FNM PREMODERN
¿Buscas una manera emocionante de empezar el fin de semana? Unite a nosotros todos los viernes a las 20:30 hs para nuestros Friday Night Magic (FNM) de Premodern. Este evento es el lugar perfecto para los entusiastas de MTG de todos los niveles. Ya seas un veterano del juego o un principiante entusiasta, nuestros FNM son una oportunidad para disfrutar de partidas llenas de estrategia, compartir buenos momentos con otros jugadores y, por supuesto, ¡divertirse!
En nuestros FNM podrás:
Competir en un entorno amistoso y desafiante
Descubrir nuevas estrategias y técnicas de juego
Socializar con otros fanáticos de MTG
Ganar premios y obtener cartas exclusivas
No importa si venis solo o acompañado, te garantizamos una noche llena de emoción y camaradería. ¡Te esperamos con las cartas listas y el espíritu competitivo a punto!
Gran Liga Anual Premodern Bazaar, Un Millon de pesos de premio CASH para el top 8
Todos los Viernes, en nuestros FNM’s suma puntos por venir a jugar, y rankea para esta increible liga que armamos en Bazaar
Por cada ronda ganada se sumara 3 puntos, el empate sumara 1 punto, y derrota 0 puntos. En conclusión, al final del torneo se sumara una cantidad de puntos igual a los alcanzados en la aplicación Companion.
La liga finalizara en la fecha #52 y los mejores 16 rankeados tendran una invitacion a este torneo, que luego se jugara totalmente gratis. Ademas abra dos torneos Open’s de clasificacion directa a este evento, dejando un total de 18 lugares para jugar por el millon. En caso de que gane una persona que termine rankeado en el top 16 de la liga, tendra un Bye en el torneo final (eliminando una plaza)
se jugara un torneo de 5 rondas y luego un top 8 a eliminacion directa.
Los premios se repartiran de la siguiente manera:
1er puesto – $500,000
2do puesto – $200,000
3er y 4to puesto – $75,000
5to al 8vo puesto – $37,500
Tabla de posiciones - Liga anual - Fecha #52 de 52
Rank | Jugador | Puntos |
---|---|---|
Fernando Gonzalez | 524 | |
Gaston Puglia | 406 | |
Martin Oviedo | 404 | |
Hernan Castillo | 398 | |
Rodrigo Dagaz | 340 | |
Stefania Tomasich | 335 | |
Maja Paz | 319 | |
Alejandro Riesgo | 308 | |
Leila Martinez | 300 | |
Maximiliano Boese | 297 | |
Demian Vernieri | 288 | |
Pablo Herrero | 283 | |
Nicolas Diosquez | 276 | |
Juan Galdos | 261 | |
Yaco Guido | 229 | |
Martin Lecce | 218 | |
Santiago Silva | 217 | |
Julian Santos | 208 | |
Emilio Boese | 204 | |
Andres Furci Paz | 172 | |
Alejo Albarracin | 171 | |
Fernando Rodriguez | 160 | |
Damian Albenis | 146 | |
Mauricio Javier Zonni | 126 | |
Santiago Macedo | 126 | |
Nahuel Roson | 114 | |
Nicolás Rupcic | 103 | |
Julio Sosa | 97 | |
Silvano Scalzo | 97 | |
Gabriel Pugliese | 96 | |
Rodrigo Caminos | 90 | |
Eric Viola | 88 | |
Sebastian Rodríguez | 87 | |
Juan Pablo Compeano | 86 | |
Matias Peña | 85 | |
Sebastian Padin | 85 | |
Julio Cesar Sanna | 79 | |
Rocco Ferrari | 76 | |
Sebastian Lassa | 68 | |
Joaco Armisen | 66 | |
Maximiliano Britez | 62 | |
alejandro violini | 58 | |
Alejandro Castaño | 57 | |
Christian Pisani | 51 | |
Nicolas Fama | 51 | |
Carlos Bassetti | 49 | |
Pablo Petracov | 48 | |
Emanuel Ortiz | 45 | |
Juan Manuel Castro | 42 | |
Luciano Melotta | 42 | |
Gonzalo Riancho | 41 | |
Luciano Trovato | 40 | |
Santiago Matias Dias Da Silva | 40 | |
Pol Tavarone | 39 | |
Adrian Garcia | 35 | |
Franco Peluso | 35 | |
Marcos Jassik | 34 | |
Matias D'alessandro | 34 | |
Gaston Olano | 33 | |
Agustin Benji Acevedo | 31 | |
Martin Adan Silva | 30 | |
Nicolas Echave | 30 | |
Sebastian Passanante (Pinky) | 27 | |
Mauro Moreno | 26 | |
Maximiliano Arguello Sosa | 25 | |
Ramiro Severino | 25 | |
Mariano Barzola | 22 | |
Juan Ferrari | 21 | |
Pablo Petracov | 21 | |
Pablo Turiano | 21 | |
Christian Bernabeu | 19 | |
Leonel Cadillac | 19 | |
Peter Gomez | 19 | |
Estefania Lopez | 18 | |
Maximiliano Moretta | 18 | |
Maximiliano Santos | 18 | |
Rama Kendermore | 18 | |
Jose Beitia | 16 | |
Candela Manago | 15 | |
Facundo Lamique | 15 | |
Shane Cota | 15 | |
Francisco Pawluszek | 13 | |
Facundo Nuñez | 12 | |
Guillermo Cirer | 12 | |
Julio Sosa | 12 | |
Lucas Scheuschner | 12 | |
Pablo Paolo | 12 | |
Emiliano Epiro | 10 | |
Patricio Aleman | 10 | |
Emiliano Barrera | 9 | |
Joaquin Heredia | 9 | |
Lucas Gasparini | 9 | |
Martin Espejo | 9 | |
Matias Plantey | 9 | |
Pablo Paolo | 9 | |
Julian Simaro | 7 | |
Agustin Zaccara | 6 | |
Juan Pablo Azar | 6 | |
Lola Diaz | 6 | |
luz solari | 6 | |
Mariano Urquiza | 6 | |
Martin Epszteyn | 6 | |
matias javier pereyra "bomba" | 6 | |
micael oyarzo | 6 | |
Nicolas Melana | 6 | |
Pablo aguilera | 6 | |
Santiago Traverso | 6 | |
Gonzalo Riancho | 4 | |
Leandro Calonico | 4 | |
Rodrigo Albornoz | 4 | |
Victor Sanabria | 4 | |
Abraham Zamudio | 3 | |
Edson Freitas | 3 | |
Julian Pugliese | 3 | |
Luciano Carbone | 3 | |
Mario Ortiz | 3 | |
Mateo Samartin | 3 | |
Mateo Samartin | 3 | |
Ramiro Nevole | 3 | |
Santiago Matias Dias Da Silva | 3 | |
Lorenzo Wade | 1 | |
Adrian Luzzolino | 0 | |
Alejandro Hernandez | 0 | |
Brian Birmingham | 0 | |
Facundo Farias | 0 |
Previos











