FNM PREMODERN
¿Buscas una manera emocionante de empezar el fin de semana? Unite a nosotros todos los viernes a las 20:30 hs para nuestros Friday Night Magic (FNM) de Premodern. Este evento es el lugar perfecto para los entusiastas de MTG de todos los niveles. Ya seas un veterano del juego o un principiante entusiasta, nuestros FNM son una oportunidad para disfrutar de partidas llenas de estrategia, compartir buenos momentos con otros jugadores y, por supuesto, ¡divertirse!
En nuestros FNM podrás:
Competir en un entorno amistoso y desafiante
Descubrir nuevas estrategias y técnicas de juego
Socializar con otros fanáticos de MTG
Ganar premios y obtener cartas exclusivas
No importa si venis solo o acompañado, te garantizamos una noche llena de emoción y camaradería. ¡Te esperamos con las cartas listas y el espíritu competitivo a punto!
Gran Liga Anual Premodern Bazaar, Un Millon de pesos de premio CASH para el top 8
Todos los Viernes, en nuestros FNM’s suma puntos por venir a jugar, y rankea para esta increible liga que armamos en Bazaar
Por cada ronda ganada se sumara 3 puntos, el empate sumara 1 punto, y derrota 0 puntos. En conclusión, al final del torneo se sumara una cantidad de puntos igual a los alcanzados en la aplicación Companion.
La liga finalizara en la fecha #52 y los mejores 16 rankeados tendran una invitacion a este torneo, que luego se jugara totalmente gratis. Ademas abra dos torneos Open’s de clasificacion directa a este evento, dejando un total de 18 lugares para jugar por el millon. En caso de que gane una persona que termine rankeado en el top 16 de la liga, tendra un Bye en el torneo final (eliminando una plaza)
se jugara un torneo de 5 rondas y luego un top 8 a eliminacion directa.
Los premios se repartiran de la siguiente manera:
1er puesto – $500,000
2do puesto – $200,000
3er y 4to puesto – $75,000
5to al 8vo puesto – $37,500
Tabla de posiciones - Liga anual - Fecha #34 de 52
Rank | Jugador | Puntos |
---|---|---|
Fernando Gonzalez | 360 | |
Gaston Puglia | 305 | |
Maja Paz | 210 | |
Hernan Castillo | 248 | |
Yaco Guido | 204 | |
Martin Oviedo | 241 | |
Alejandro Riesgo | 203 | |
Maximiliano Boese | 203 | |
Rodrigo Dagaz | 216 | |
Pablo Herrero | 165 | |
Demian Vernieri | 183 | |
Leila Martinez | 167 | |
Stefania Tomasich | 176 | |
Santiago Macedo | 107 | |
Nicolas Diosquez | 180 | |
Nicolas Rupcic | 97 | |
Damian Albenis | 116 | |
Julian Santos | 141 | |
Emilio Boese | 127 | |
Juan Galdos | 165 | |
Gabriel Pugliese | 87 | |
Mauricio Zonni | 97 | |
Alejo Albarracin | 110 | |
Santiago Silva | 82 | |
Sebastian Rodriguez | 87 | |
Matias Peña | 52 | |
Maximiliano Britez | 56 | |
Julio Sosa | 69 | |
Sebastian Lassa | 53 | |
Julio Cesar Sanna | 64 | |
Juan Pablo Compeano | 79 | |
Pablo Petracov | 30 | |
Andres Furci Paz | 99 | |
Adrian Garcia | 35 | |
Santiago Matias Dias Da Silva | 25 | |
Agustin Benji Acevedo | 31 | |
Nicolas Echave | 30 | |
Nicolas Fama | 39 | |
Gonzalo Riancho | 41 | |
Martin Adan Silva | 21 | |
Pablo Turiano | 21 | |
Maximiliano Arguello Sosa | 25 | |
Peter Gomez | 19 | |
Maximiliano Moretta | 18 | |
Matias D'alessandro | 24 | |
Shane Cota | 15 | |
Christian Bernabeu | 19 | |
Francisco Pawluszek | 13 | |
Lucas Scheuschner | 12 | |
Maximiliano Santos | 12 | |
Candela Manago | 15 | |
Sebastian Padin | 69 | |
Estefania Lopez | 18 | |
Julian Simaro | 7 | |
Juan Manuel Castro | 27 | |
Luciano Trovato | 6 | |
Emanuel Ortiz | 27 | |
Juan Pablo Azar | 6 | |
Lola Diaz | 6 | |
Victor Sanabria | 4 | |
Pablo Paolo | 12 | |
Adrian Luzzolino | 0 | |
Alejandro Hernandez | 0 | |
Luciano Carbone | 3 | |
Martin Lecce | 61 | |
Carlos Bassetti | 36 | |
Matias Plantey | 9 | |
Jose Beitia | 16 | |
Silvano Scalzo | 41 | |
Martin Epszteyn | 6 | |
Edson Freitas | 3 | |
Mariano Barzola | 15 | |
Marcos Jassik | 19 | |
Rama Kendermore | 18 | |
Facundo Nuñez | 9 | |
Nahuel Roson | 24 | |
Rodrigo Caminos | 30 | |
Sebastian Passanante (Pinky) | 27 | |
Christian Pisani | 17 | |
Abraham Zamudio | 3 | |
Rocco Ferrari | 12 | |
Juan Ferrari | 9 | |
Guillermo Cier | 12 | |
Joaquin Heredia | 9 | |
Santiago Traverso | 6 | |
Mario Ortiz | 3 | |
Franco Peluso | 24 | |
Luciano Melotta | 15 | |
Mauro Moreno | 12 | |
Alejandro Castaño | 21 | |
Nicolas Melana | 6 | |
Pol Tavarone | 12 | |
Rodrigo Albornoz | 4 | |
luz solari | 6 | |
Mateo Samartin | 3 | |
Brian Birmingham | 0 | |
Emiliano Barrera | 0 | |
Lucas Minervino | 18 | |
Eric Viola | 12 | |
joaco armisen | 9 | |
Mauro Molina | 2 |
Previos











