Liga mensual – Mayo
Durante Mayo, continuamos con nuestra liga mensual! Todos nuestros legendarios FNM’s de este tan querido formato, Premodern, suman puntos para esta liga!
Los mejores 8 jugadores del mes (5 fechas) van a ganar una clasificación a un pequeño torneo cerrado, donde vamos a dar a conocer un poquito a nuestra gente, y también continuar con el stream en vivo, con una super mega producción y un tremendo equipo de trabajo.
También podes revivir la liga en nuestro canal de Youtube:
Posiciones Finales - Liga Mayo - (5 Fechas)
| Rank | Jugador | Puntos de Liga | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Gonzalez | 49 | 7 | 12 | 15 | 15 | 6 | |
| Stefania Tomasich | 48 | 15 | 9 | 15 | 6 | 9 | |
| Martín Lecce | 44 | 10 | 9 | 13 | 0 | 12 | |
| santiago silva | 42 | 10 | 4 | 11 | 12 | 9 | |
| Hernan Castillo | 39 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Leila Martinez | 38 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | |
| Eric Viola | 37 | 12 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
| fernando rodriguez | 36 | 5 | 6 | 9 | 6 | 15 | |
| Alejandro Riesgo | 35 | 12 | 4 | 8 | 9 | 6 | |
| Rodrigo Dagaz | 33 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| demian vernieri | 33 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| alejandro violini | 33 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | |
| Andres Furci Paz | 33 | 6 | 12 | 6 | 0 | 9 | |
| Emilio Boese | 32 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 | |
| Maja Paz | 31 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | |
| Gaston Olano | 30 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | |
| maximiliano boese | 27 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| Martin Oviedo | 27 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | |
| juan galdos | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| Pablo Herrero | 24 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | |
| nahuel roson | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| Rocco Ferrari | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| Luciano Trovato | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Facundo Lamique | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Melotta | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Santos | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| Pablo Petracov | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| nicolas fama | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Diosquez | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Alejo Albarracin | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| Mauricio Zonni | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Ramiro Severino | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Gaston Puglia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matias Peña | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Bassetti | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Adrian Silva | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| santiago matias dias da silva | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Silvano Scalzo | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Pol Tavarone | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Martin Espejo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Lucas Gasparini | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Damian Albenis | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Manuel Castro | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Sebastian Lassa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Mariano Urquiza | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Britez | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Leonel Cadillac | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Julio Cesar Sanna | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Pablo aguilera | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Leandro Calonico | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustin Zaccara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mateo Samartin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| emanuel ortiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pato Aleman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lorenzo Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

