Liga de Bazaar – 4ta edición
Durante Junio y Julio, continuamos con nuestra liga! Todos nuestros legendarios FNM’s de este tan querido formato, Premodern, suman puntos para esta liga!
Los mejores 8 jugadores de estos dos meses (8 fechas) van a ganar una clasificación a un pequeño torneo cerrado, donde vamos a dar a conocer un poquito a nuestra gente, y también continuar con el stream en vivo, con una super mega producción y un tremendo equipo de trabajo.
También podes revivir la liga en nuestro canal de Youtube:
Posiciones Finales - 4ta Liga (8 Fechas)
| Rank | Jugador | Puntos de Liga | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernan Castillo | 66 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 0 | |
| fernando rodriguez | 65 | 12 | 13 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | |
| Martin Oviedo | 64 | 12 | 13 | 6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | |
| Fernando Gonzalez | 58 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | |
| alejandro violini | 55 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | |
| Stefania Tomasich | 54 | 6 | 7 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| Rodrigo Dagaz | 53 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | |
| Pablo Herrero | 53 | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 10 | 7 | |
| Julio Sosa | 51 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 10 | |
| santiago silva | 51 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
| Leila Martinez | 47 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
| Gaston Puglia | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| Andres Furci Paz | 43 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 10 | 6 | |
| Maja Paz | 42 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| demian vernieri | 40 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| maximiliano boese | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| juan galdos | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | |
| Emilio Boese | 27 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Silvano Scalzo | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| nahuel roson | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Julian Santos | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Alejandro Riesgo | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Severino | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Pol Tavarone | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Leonel Cadillac | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Aguilera | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Julio Cesar Sanna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Víctor pisciottano | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| Maximiliano Santos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Gonzalo Jorge Riancho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| Damian Albenis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Juan Manuel Castro | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rocco Ferrari | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Agustin Zaccara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Mauricio Zonni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Maximiliano Britez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Luciano Trovato | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Nevole | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Diosquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaston Olano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Lani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

